講習案内・申込
運転者・作業者のための技能講習
受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
床上操作式クレーン運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第462号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
20時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 47,500円 | 2,500円 | 50,000円 | |
16時間コース | 43,500円 | 2,500円 | 46,000円 | ||
20時間コース・助成 | 47,500円 | 2,500円 | 50,000円 | ||
16時間コース・助成 | 43,500円 | 2,500円 | 46,000円 | ||
小型移動式クレーン運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第406号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
20時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 45,500円 | 2,500円 | 48,000円 | |
16時間コース | 41,500円 | 2,500円 | 44,000円 | ||
20時間コース・助成 | 45,500円 | 2,500円 | 48,000円 | ||
16時間コース・助成 | 41,500円 | 2,500円 | 44,000円 | ||
ガス溶接技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第464号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
13時間コース | - | 25,500円 | 2,500円 | 28,000円 | |
13時間コース・助成 | 25,500円 | 2,500円 | 28,000円 | ||
フォークリフト運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第400号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
35時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 48,500円 | 2,500円 | 51,000円 | |
31時間コース | 44,500円 | 2,500円 | 47,000円 | ||
11時間コース | 22,500円 | 2,500円 | 25,000円 | ||
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第320号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
38時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 112,500円 | 2,500円 | 115,000円 | |
18時間コース | 48,500円 | 2,500円 | 51,000円 | ||
14時間コース | 44,500円 | 2,500円 | 47,000円 | ||
38時間コース・助成 | 112,500円 | 2,500円 | 115,000円 | ||
18時間コース・助成 | 48,500円 | 2,500円 | 51,000円 | ||
14時間コース・助成 | 44,500円 | 2,500円 | 47,000円 | ||
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第322号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
5時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 22,500円 | 2,500円 | 25,000円 | |
不整地運搬車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第324号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
11時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 42,500円 | 2,500円 | 45,000円 | |
11時間コース・助成 | 42,500円 | 2,500円 | 45,000円 | ||
高所作業車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第412号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
14時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 42,500円 | 2,500円 | 45,000円 | |
12時間コース | 40,500円 | 2,500円 | 43,000円 | ||
14時間コース・助成 | 42,500円 | 2,500円 | 45,000円 | ||
12時間コース・助成 | 40,500円 | 2,500円 | 43,000円 | ||
玉掛け技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第392号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
19時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 27,500円 | 2,500円 | 30,000円 | |
15時間コース(2) | 23,500円 | 2,500円 | 26,000円 | ||
19時間コース・助成 | 27,500円 | 2,500円 | 30,000円 | ||
15時間コース(2)・助成 | 23,500円 | 2,500円 | 26,000円 |
作業主任者のための技能講習
受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第484号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
17時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 29,500円 | 2,500円 | 32,000円 | |
17時間コース・助成 | 29,500円 | 2,500円 | 32,000円 | ||
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第485号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 24,500円 | 2,500円 | 27,000円 | |
13時間コース・助成 | 24,500円 | 2,500円 | 27,000円 | ||
足場の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第468号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 24,500円 | 2,500円 | 27,000円 | |
13時間コース・助成 | 24,500円 | 2,500円 | 27,000円 | ||
はい作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第486号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
12時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 24,500円 | 2,500円 | 27,000円 | |
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第469号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 24,500円 | 2,500円 | 27,000円 | |
13時間コース・助成 | 24,500円 | 2,500円 | 27,000円 |