講習案内・申込
運転者・作業者のための技能講習
受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
小型移動式クレーン運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第576-2号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
20時間コース(和歌山) | 受講コースと受講資格はこちら | - | 48,600円 | 2,400円 | 51,000円 |
16時間コース(和歌山) | 35,600円 | 2,400円 | 38,000円 | ||
20時間コース(田辺) | 48,600円 | 2,400円 | 51,000円 | ||
16時間コース(田辺) | 35,600円 | 2,400円 | 38,000円 | ||
20時間コース(新宮) | 48,600円 | 2,400円 | 51,000円 | ||
16時間コース(新宮) | 35,600円 | 2,400円 | 38,000円 | ||
ガス溶接技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第09-3号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
13時間コース(和歌山) | - | - | 17,800円 | 1,200円 | 19,000円 |
13時間コース(田辺) | 17,800円 | 1,200円 | 19,000円 | ||
フォークリフト運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第245-2号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
35時間コース(和歌山) | 受講コースと受講資格はこちら | - | 39,300円 | 1,700円 | 41,000円 |
31時間コース(和歌山) | 35,300円 | 1,700円 | 37,000円 | ||
11時間コース(和歌山) | 24,300円 | 1,700円 | 26,000円 | ||
31時間コース(田辺) | 35,300円 | 1,700円 | 37,000円 | ||
31時間コース(新宮) | 35,300円 | 1,700円 | 37,000円 | ||
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第550-6号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
38時間コース(和歌山) | 受講コースと受講資格はこちら | - | 111,800円 | 2,200円 | 114,000円 |
18時間コース(和歌山) | 52,800円 | 2,200円 | 55,000円 | ||
14時間コース(和歌山) | 49,800円 | 2,200円 | 52,000円 | ||
14時間コース(田辺) | 49,800円 | 2,200円 | 52,000円 | ||
14時間コース(新宮) | 49,800円 | 2,200円 | 52,000円 | ||
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第550-7号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
5時間コース(新宮) | 受講コースと受講資格はこちら | - | 25,700円 | 2,300円 | 28,000円 |
5時間コース(和歌山) | 25,700円 | 2,300円 | 28,000円 | ||
5時間コース(田辺) | 25,700円 | 2,300円 | 28,000円 | ||
不整地運搬車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第550-8号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
11時間コース(和歌山) | 受講コースと受講資格はこちら | - | 46,600円 | 2,400円 | 49,000円 |
11時間コース(田辺) | 46,600円 | 2,400円 | 49,000円 | ||
11時間コース(新宮) | 46,600円 | 2,400円 | 49,000円 | ||
高所作業車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第09-2号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
14時間コース(和歌山) | 受講コースと受講資格はこちら | - | 43,600円 | 2,400円 | 46,000円 |
12時間コース(和歌山) | 40,600円 | 2,400円 | 43,000円 | ||
14時間コース(田辺) | 43,600円 | 2,400円 | 46,000円 | ||
12時間コース(田辺) | 40,600円 | 2,400円 | 43,000円 | ||
玉掛け技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第576-3号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
19時間コース(和歌山) | 受講コースと受講資格はこちら | - | 24,600円 | 2,400円 | 27,000円 |
15時間コース(2)(和歌山) | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | ||
19時間コース(田辺) | 24,600円 | 2,400円 | 27,000円 | ||
15時間コース(田辺) | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | ||
19時間コース(新宮) | 24,600円 | 2,400円 | 27,000円 | ||
15時間コース(新宮) | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 |
作業主任者のための技能講習
受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第14-1号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
17時間コース(和歌山) | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 31,400円 | 3,600円 | 35,000円 |
17時間コース(田辺) | 31,400円 | 3,600円 | 35,000円 | ||
3時間コース(和歌山) | 9,400円 | 3,600円 | 13,000円 | ||
3時間コース(田辺) | 9,400円 | 3,600円 | 13,000円 | ||
足場の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第10-2号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
13時間コース(和歌山) | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 |
13時間コース(田辺) | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | ||
はい作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第15-1号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
12時間コース(和歌山) | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 |
12時間コース(田辺) | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | ||
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第10-3号 登録有効期限:2029年3月30日 | |||||
13時間コース(和歌山) | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 |
13時間コース(田辺) | - | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 |