講習案内・申込
運転者・作業者のための技能講習
| 受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 床上操作式クレーン運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第147号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 20時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | - | 54,200円 | 2,300円 | 56,500円 |
| 16時間コース | 48,200円 | 2,300円 | 50,500円 | ||
| vi 25時間コース | - | 66,300円 | 9,500円 | 75,800円 | |
| vi 19.5時間コース | 65,800円 | 9,500円 | 75,300円 | ||
| en 25時間コース | 66,300円 | 9,500円 | 75,800円 | ||
| en 19.5時間コース | 65,800円 | 9,500円 | 75,300円 | ||
| id 25時間コース | 66,300円 | 9,500円 | 75,800円 | ||
| th 25時間コース | 66,300円 | 9,500円 | 75,800円 | ||
| id 19.5時間コース | 65,800円 | 9,500円 | 75,300円 | ||
| th 19.5時間コース | 65,800円 | 9,500円 | 75,300円 | ||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第148号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 20時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 47,700円 | 2,300円 | 50,000円 | |
| 16時間コース | 41,700円 | 2,300円 | 44,000円 | ||
| vi 25時間コース | - | 61,100円 | 11,700円 | 72,800円 | |
| vi 19.5時間コース | 53,400円 | 10,000円 | 63,400円 | ||
| en 25時間コース | 61,100円 | 11,700円 | 72,800円 | ||
| en 19.5時間コース | 53,400円 | 10,000円 | 63,400円 | ||
| id 25時間コース | 61,100円 | 11,700円 | 72,800円 | ||
| id 19.5時間コース | 53,400円 | 10,000円 | 63,400円 | ||
| th 25時間コース | 61,100円 | 11,700円 | 72,800円 | ||
| th 19.5時間コース | 53,400円 | 10,000円 | 63,400円 | ||
| ガス溶接技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第149号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | - | - | 19,200円 | 2,300円 | 21,500円 |
| vi 16時間コース | 24,200円 | 9,100円 | 33,300円 | ||
| en 16時間コース | 24,200円 | 9,100円 | 33,300円 | ||
| id 16時間コース | 24,200円 | 9,100円 | 33,300円 | ||
| th 16時間コース | 24,200円 | 9,100円 | 33,300円 | ||
| フォークリフト運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第150号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 35時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 38,700円 | 2,300円 | 41,000円 | |
| 31時間コース | 35,200円 | 2,300円 | 37,500円 | ||
| 15時間コース | 28,700円 | 2,300円 | 31,000円 | ||
| 11時間コース | 24,200円 | 2,300円 | 26,500円 | ||
| vi 40.5時間コース | - | 51,200円 | 20,300円 | 71,500円 | |
| vi 35.5時間コース | 43,900円 | 16,300円 | 60,200円 | ||
| en 40.5時間コース | 51,200円 | 20,300円 | 71,500円 | ||
| en 35.5時間コース | 43,900円 | 16,300円 | 60,200円 | ||
| id 40.5時間コース | 51,200円 | 20,300円 | 71,500円 | ||
| id 35.5時間コース | 43,900円 | 16,300円 | 60,200円 | ||
| th 40.5時間コース | 51,200円 | 20,300円 | 71,500円 | ||
| th 35.5時間コース | 43,900円 | 16,300円 | 60,200円 | ||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第151号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 38時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 115,700円 | 2,300円 | 118,000円 | |
| 18時間コース | - | 49,700円 | 2,300円 | 52,000円 | |
| 14時間コース | 46,700円 | 2,300円 | 49,000円 | ||
| vi 44.5時間コース | - | 148,800円 | 20,300円 | 169,100円 | |
| vi 22.5時間コース | 65,200円 | 11,700円 | 76,900円 | ||
| zh 22.5時間コース | 65,200円 | 11,700円 | 76,900円 | ||
| en 44.5時間コース | 148,800円 | 20,300円 | 169,100円 | ||
| en 22.5時間コース | 65,200円 | 11,700円 | 76,900円 | ||
| id 44.5時間コース | 148,800円 | 20,300円 | 169,100円 | ||
| id 22.5時間コース | 65,200円 | 11,700円 | 76,900円 | ||
| th 44.5時間コース | 148,800円 | 20,300円 | 169,100円 | ||
| th 22.5時間コース | 65,200円 | 11,700円 | 76,900円 | ||
| pt 22.5時間コース | 65,200円 | 11,700円 | 76,900円 | ||
| si 22.5時間コース | 65,200円 | 11,700円 | 76,900円 | ||
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第152号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 5時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | - | 23,700円 | 2,300円 | 26,000円 |
| vi 6.5時間コース | 30,700円 | 4,800円 | 35,500円 | ||
| en 6.5時間コース | 30,700円 | 4,800円 | 35,500円 | ||
| id 6.5時間コース | 30,700円 | 4,800円 | 35,500円 | ||
| 不整地運搬車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第153号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 11時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | - | 44,200円 | 2,300円 | 46,500円 |
| vi 13.5時間コース | 81,400円 | 7,700円 | 89,100円 | ||
| id 13.5時間コース | 81,400円 | 7,700円 | 89,100円 | ||
| 高所作業車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第154号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 17時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 45,200円 | 2,300円 | 47,500円 | |
| 14時間コース | 44,200円 | 2,300円 | 46,500円 | ||
| 12時間コース | 42,200円 | 2,300円 | 44,500円 | ||
| vi 21時間コース | - | 58,700円 | 11,100円 | 69,800円 | |
| vi 17時間コース | 58,700円 | 9,500円 | 68,200円 | ||
| en 21時間コース | 58,700円 | 11,100円 | 69,800円 | ||
| en 17時間コース | 58,700円 | 9,500円 | 68,200円 | ||
| id 21時間コース | 58,700円 | 11,100円 | 69,800円 | ||
| id 17時間コース | 58,700円 | 9,500円 | 68,200円 | ||
| th 21時間コース | 58,700円 | 11,100円 | 69,800円 | ||
| th 17時間コース | 58,700円 | 9,500円 | 68,200円 | ||
| 玉掛け技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第155号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 19時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 27,200円 | 2,300円 | 29,500円 | |
| 15時間コース(2) | 22,700円 | 2,300円 | 25,000円 | ||
| vi 24時間コース | - | 36,200円 | 11,300円 | 47,500円 | |
| en 24時間コース | 36,200円 | 11,300円 | 47,500円 | ||
| id 24時間コース | 36,200円 | 11,300円 | 47,500円 | ||
| th 24時間コース | 36,200円 | 11,300円 | 47,500円 | ||
| si 24時間コース | 36,200円 | 11,300円 | 47,500円 | ||
作業主任者のための技能講習
| 受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第156号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 17時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 34,700円 | 2,300円 | 37,000円 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第157号 登録有効期限:令和6年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 21,700円 | 2,300円 | 24,000円 |
| 足場の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第158号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 21,700円 | 2,300円 | 24,000円 |
| 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第159号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 11時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 21,700円 | 2,300円 | 24,000円 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第160号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 21,700円 | 2,300円 | 24,000円 |
| はい作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第189号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 12時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 21,700円 | 2,300円 | 24,000円 |
| 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第161号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | - | 21,700円 | 2,300円 | 24,000円 |

