講習案内・申込
| 受講コース | 受講資格 | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 自由研削と石の取替え等の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,500円 | 1,500円 | 13,000円 |
| アーク溶接等の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 21時間コース | - | 26,500円 | 1,500円 | 28,000円 |
| 低圧電気取扱い(低圧の活線作業及び活線近接作業の方法)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 14時間コース | - | 22,500円 | 1,500円 | 24,000円 |
| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 13時間コース | - | 17,500円 | 1,500円 | 19,000円 |
| ローラー(締固め)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 10時間コース | - | 17,500円 | 1,500円 | 19,000円 |
| 巻上げ機(ウインチ)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 10時間コース | - | 16,500円 | 1,500円 | 18,000円 |
| 自動車用タイヤ空気充填の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 9時間コース | - | 13,500円 | 3,500円 | 17,000円 |
| 酸素欠乏危険作業特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 5.5時間コース | - | 10,500円 | 1,500円 | 12,000円 |
| 足場の組立て等の業務に係わる特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 12,000円 | 1,000円 | 13,000円 |
| ロープ高所作業の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 7時間コース | - | 12,500円 | 2,500円 | 15,000円 |
| フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務 特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,500円 | 1,500円 | 13,000円 |
| 伐木等業務(補講2.5H) [申込はこちら] | ||||
| 2.5時間コース | - | 6,500円 | 1,500円 | 8,000円 |
| 午前 2.5時間コース | 6,500円 | 1,500円 | 8,000円 | |
| 午後 2.5時間コース | 6,500円 | 1,500円 | 8,000円 | |
| 伐木等業務(18H)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 18時間コース | - | 23,000円 | 3,000円 | 26,000円 |
| テールゲートリフターの操作業務 特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 15,000円 | 1,000円 | 16,000円 |
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,500円 | 1,500円 | 13,000円 |
| 振動工具取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 4時間コース | - | 8,500円 | 1,500円 | 10,000円 |
| 丸のこ等取扱作業従事者教育 [申込はこちら] | ||||
| 4時間コース | - | 8,500円 | 1,500円 | 10,000円 |
| 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 10,000円 | 2,000円 | 12,000円 |
| ローラー運転業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 10,000円 | 2,000円 | 12,000円 |
| 職長・安全衛生責任者能力向上教育(建設業) [申込はこちら] | ||||
| 5.67時間コース | - | 11,000円 | 1,500円 | 12,500円 |
| 職長・安全衛生責任者教育 [申込はこちら] | ||||
| 14時間コース | - | 20,500円 | 2,500円 | 23,000円 |
| 熱中症予防教育(管理者) [申込はこちら] | ||||
| 3.5時間コース | - | 8,500円 | 1,500円 | 10,000円 |

