講習案内・申込
| 受講コース | 受講資格 | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 自由研削と石の取替え等の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 10,800円 | 1,200円 | 12,000円 |
| アーク溶接等の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 21時間コース | - | 25,800円 | 1,200円 | 27,000円 |
| 低圧電気取扱い(低圧の活線作業及び活線近接作業の方法)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 14時間コース | - | 18,300円 | 700円 | 19,000円 |
| フォークリフト(1㌧未満)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 12時間コース | - | 17,200円 | 1,800円 | 19,000円 |
| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 13時間コース | - | 16,900円 | 2,100円 | 19,000円 |
| vi 16時間コース | 23,400円 | 9,100円 | 32,500円 | |
| zh 16時間コース | 23,400円 | 9,100円 | 32,500円 | |
| en 16時間コース | 23,400円 | 9,100円 | 32,500円 | |
| id 16時間コース | 23,400円 | 9,100円 | 32,500円 | |
| km 16時間コース | 23,400円 | 9,100円 | 32,500円 | |
| th 16時間コース | 23,400円 | 9,100円 | 32,500円 | |
| 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 5時間コース | - | 12,200円 | 2,300円 | 14,500円 |
| ローラー(締固め)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 10時間コース | - | 17,200円 | 1,800円 | 19,000円 |
| vi 14時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| zh 14時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| en 14時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| id 14時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| km 14時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| th 14時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| 高所作業車(床高10m未満)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 9時間コース | - | 17,200円 | 1,800円 | 19,000円 |
| vi 12時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| zh 12時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| en 12時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| id 12時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| km 12時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| th 12時間コース | 23,700円 | 8,800円 | 32,500円 | |
| 巻上げ機(ウインチ)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 10時間コース | - | 17,800円 | 1,200円 | 19,000円 |
| クレーン(5㌧未満)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 13時間コース | - | 16,600円 | 2,400円 | 19,000円 |
| 石綿等使用建築物等解体等業務特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 4.5時間コース | - | 11,300円 | 1,200円 | 12,500円 |
| 足場の組立て等の業務に係わる特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 10,600円 | 900円 | 11,500円 |
| vi 8時間コース | 16,600円 | 4,900円 | 21,500円 | |
| zh 8時間コース | 16,600円 | 4,900円 | 21,500円 | |
| en 8時間コース | 16,600円 | 4,900円 | 21,500円 | |
| id 8時間コース | 16,600円 | 4,900円 | 21,500円 | |
| km 8時間コース | 16,600円 | 4,900円 | 21,500円 | |
| th 8時間コース | 16,600円 | 4,900円 | 21,500円 | |
| ロープ高所作業の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 7時間コース | - | 12,600円 | 2,400円 | 15,000円 |
| フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務 特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 12,800円 | 1,200円 | 14,000円 |
| vi 8時間コース | 16,300円 | 5,200円 | 21,500円 | |
| zh 8時間コース | 16,300円 | 5,200円 | 21,500円 | |
| en 8時間コース | 16,300円 | 5,200円 | 21,500円 | |
| id 8時間コース | 16,300円 | 5,200円 | 21,500円 | |
| km 8時間コース | 16,300円 | 5,200円 | 21,500円 | |
| th 8時間コース | 16,300円 | 5,200円 | 21,500円 | |
| 伐木等業務(補講2.5H) [申込はこちら] | ||||
| 午前 2.5時間コース | - | 5,700円 | 1,300円 | 7,000円 |
| 午後 2.5時間コース | 5,700円 | 1,300円 | 7,000円 | |
| 伐木等業務(18H)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 18時間コース | - | 22,600円 | 3,400円 | 26,000円 |
| テールゲートリフターの操作業務 特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 15,000円 | 1,000円 | 16,000円 |
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 10,800円 | 1,200円 | 12,000円 |
| 振動工具取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 4時間コース | - | 8,600円 | 1,400円 | 10,000円 |
| 丸のこ等取扱作業従事者教育 [申込はこちら] | ||||
| 4時間コース | - | 8,800円 | 1,200円 | 10,000円 |
| 職長・安全衛生責任者能力向上教育(建設業) [申込はこちら] | ||||
| 5.67時間コース | - | 9,800円 | 1,700円 | 11,500円 |
| 職長・安全衛生責任者教育 [申込はこちら] | ||||
| 14時間コース | - | 25,300円 | 1,700円 | 27,000円 |
| 安全衛生責任者教育 [申込はこちら] | ||||
| 2時間コース | - | 5,700円 | 800円 | 6,500円 |
| 木造解体作業指揮者 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 9,600円 | 2,400円 | 12,000円 |
| 熱中症予防教育(管理者) [申込はこちら] | ||||
| 3.5時間コース | - | 7,200円 | 1,800円 | 9,000円 |

