講習案内・申込
| 受講コース | 受講資格 | 受講料金 (税込) |
テキスト代等(税込) | 合計 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 自由研削と石の取替え等の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,900円 | 1,100円 | 13,000円 |
| アーク溶接等の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 21時間コース | - | 26,300円 | 1,700円 | 28,000円 |
| 高圧・特別高圧電気取扱い業務に係る特別教育(充電電路の操作のみ) [申込はこちら] | ||||
| 12時間コース | - | 22,300円 | 1,700円 | 24,000円 |
| 高圧・特別高圧電気取扱い(高圧の活線作業及び活線近接作業の方法)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 26時間コース | - | 42,300円 | 1,700円 | 44,000円 |
| 低圧電気取扱い(開閉器の操作業務のみ)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 8時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| 低圧電気取扱い(低圧の活線作業及び活線近接作業の方法)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 14時間コース | - | 21,300円 | 1,700円 | 23,000円 |
| フォークリフト(1㌧未満)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 12時間コース | - | 17,300円 | 1,700円 | 19,000円 |
| 不整地運搬車(1㌧未満)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 12時間コース | - | 14,500円 | 1,500円 | 16,000円 |
| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 13時間コース | - | 18,300円 | 1,700円 | 20,000円 |
| 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 4.5時間コース | - | 15,300円 | 1,700円 | 17,000円 |
| ローラー(締固め)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 10時間コース | - | 19,300円 | 1,700円 | 21,000円 |
| 高所作業車(床高10m未満)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 9時間コース | - | 18,300円 | 1,700円 | 20,000円 |
| vi 12時間コース | 26,000円 | 3,000円 | 29,000円 | |
| 巻上げ機(ウインチ)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 10時間コース | - | 22,300円 | 1,700円 | 24,000円 |
| 自動車用タイヤ空気充填の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 9時間コース | - | 17,600円 | 3,400円 | 21,000円 |
| 5時間コース 実技免 | 10,600円 | 3,400円 | 14,000円 | |
| 廃棄物焼却施設のばいじん及び焼却灰その他燃え殻取扱特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 4時間コース | - | 9,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
| クレーン(5㌧未満)の運転の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 13時間コース | - | 18,300円 | 1,700円 | 20,000円 |
| 10時間コース | 16,300円 | 1,700円 | 18,000円 | |
| 1㌧未満のクレーン等の玉掛け特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 9時間コース | - | 17,300円 | 1,700円 | 19,000円 |
| 酸素欠乏危険作業特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 5.5時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| 特定粉じん作業特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 4.5時間コース | - | 11,800円 | 1,200円 | 13,000円 |
| 石綿等使用建築物等解体等業務特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 4.5時間コース | - | 11,800円 | 1,200円 | 13,000円 |
| 動力プレス取扱特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 10時間コース | - | 19,300円 | 1,700円 | 21,000円 |
| 足場の組立て等の業務に係わる特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,800円 | 1,200円 | 13,000円 |
| ロープ高所作業の業務に係る特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 7時間コース | - | 15,400円 | 2,600円 | 18,000円 |
| フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務 特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 13,300円 | 1,700円 | 15,000円 |
| en 7.5時間コース | 19,000円 | 3,000円 | 22,000円 | |
| 伐木等業務(補講2.5H) [申込はこちら] | ||||
| 2.5時間コース | - | 4,500円 | 1,500円 | 6,000円 |
| 午前 2.5時間コース | 4,500円 | 1,500円 | 6,000円 | |
| 午後 2.5時間コース | 4,500円 | 1,500円 | 6,000円 | |
| 伐木等業務(18H)特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 18時間コース | - | 28,800円 | 3,200円 | 32,000円 |
| テールゲートリフターの操作業務 特別教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 15,000円 | 1,000円 | 16,000円 |
| en 8時間コース | 22,000円 | 3,000円 | 25,000円 | |
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 12,300円 | 1,700円 | 14,000円 |
| 振動工具取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 4時間コース | - | 11,900円 | 1,100円 | 13,000円 |
| 丸のこ等取扱作業従事者教育 [申込はこちら] | ||||
| 4時間コース | - | 11,900円 | 1,100円 | 13,000円 |
| 移動式クレーン運転士安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| ガス溶接業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 5時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| 車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| フォークリフト(1㌧以上)運転業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| ローラー運転業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| 有機溶剤業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 4.5時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| 玉掛業務従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 5時間コース | - | 11,300円 | 1,700円 | 13,000円 |
| 荷役運搬機械等によるはい作業従事者安全衛生教育 [申込はこちら] | ||||
| 5時間コース | - | 11,500円 | 1,500円 | 13,000円 |
| 職長・安全衛生責任者能力向上教育(建設業) [申込はこちら] | ||||
| 6時間コース | - | 11,800円 | 1,200円 | 13,000円 |
| 職長・安全衛生責任者教育 [申込はこちら] | ||||
| 14時間コース | - | 26,700円 | 3,300円 | 30,000円 |
| 熱中症予防教育(管理者) [申込はこちら] | ||||
| 3.5時間コース | - | 11,000円 | 2,000円 | 13,000円 |

