講習案内・申込
運転者・作業者のための技能講習
| 受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) | テキスト代等(税込) | 合計 (税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小型移動式クレーン運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 20時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 56,100円 | 2,400円 | 58,500円 | |
| 16時間コース | 38,600円 | 2,400円 | 41,000円 | ||
| vi 23時間コース | - | 57,600円 | 10,400円 | 68,000円 | |
| zh 23時間コース | 57,600円 | 10,400円 | 68,000円 | ||
| en 23時間コース | 57,600円 | 10,400円 | 68,000円 | ||
| id 23時間コース | 57,600円 | 10,400円 | 68,000円 | ||
| km 23時間コース | 57,600円 | 10,400円 | 68,000円 | ||
| th 23時間コース | 57,600円 | 10,400円 | 68,000円 | ||
| ガス溶接技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | - | 17,800円 | 1,200円 | 19,000円 | |
| vi 18時間コース | - | 25,800円 | 8,200円 | 34,000円 | |
| zh 18時間コース | 25,800円 | 8,200円 | 34,000円 | ||
| en 18時間コース | 25,800円 | 8,200円 | 34,000円 | ||
| id 18時間コース | 25,800円 | 8,200円 | 34,000円 | ||
| th 18時間コース | 25,800円 | 8,200円 | 34,000円 | ||
| フォークリフト運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 35時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 43,700円 | 1,800円 | 45,500円 | |
| 31時間コース | 39,200円 | 1,800円 | 41,000円 | ||
| 11時間コース | 24,200円 | 1,800円 | 26,000円 | ||
| vi 46.5時間コース | - | 63,700円 | 20,300円 | 84,000円 | |
| zh 46.5時間コース | 63,700円 | 20,300円 | 84,000円 | ||
| en 46.5時間コース | 63,700円 | 20,300円 | 84,000円 | ||
| id 46.5時間コース | 63,700円 | 20,300円 | 84,000円 | ||
| km 46.5時間コース | 63,700円 | 20,300円 | 84,000円 | ||
| th 46.5時間コース | 63,700円 | 20,300円 | 84,000円 | ||
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 38時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 115,400円 | 2,100円 | 117,500円 | |
| 18時間コース | 51,900円 | 2,100円 | 54,000円 | ||
| 14時間コース | 48,900円 | 2,100円 | 51,000円 | ||
| vi 48時間コース | - | 158,900円 | 23,100円 | 182,000円 | |
| zh 48時間コース | 158,900円 | 23,100円 | 182,000円 | ||
| en 48時間コース | 158,900円 | 23,100円 | 182,000円 | ||
| id 48時間コース | 158,900円 | 23,100円 | 182,000円 | ||
| km 48時間コース | 158,900円 | 23,100円 | 182,000円 | ||
| th 48時間コース | 158,900円 | 23,100円 | 182,000円 | ||
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 5時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 22,200円 | 2,300円 | 24,500円 | |
| vi 6.5時間コース | - | 32,200円 | 6,300円 | 38,500円 | |
| zh 6.5時間コース | 32,200円 | 6,300円 | 38,500円 | ||
| en 6.5時間コース | 32,200円 | 6,300円 | 38,500円 | ||
| id 6.5時間コース | 32,200円 | 6,300円 | 38,500円 | ||
| km 6.5時間コース | 32,200円 | 6,300円 | 38,500円 | ||
| th 6.5時間コース | 32,200円 | 6,300円 | 38,500円 | ||
| 不整地運搬車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 11時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 46,600円 | 2,400円 | 49,000円 | |
| vi 14.5時間コース | - | 62,100円 | 9,900円 | 72,000円 | |
| zh 14.5時間コース | 62,100円 | 9,900円 | 72,000円 | ||
| en 14.5時間コース | 62,100円 | 9,900円 | 72,000円 | ||
| 高所作業車運転技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 14時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 47,100円 | 2,400円 | 49,500円 | |
| 12時間コース | 44,100円 | 2,400円 | 46,500円 | ||
| vi 24.5時間コース | - | 82,600円 | 11,900円 | 94,500円 | |
| zh 24.5時間コース | 82,600円 | 11,900円 | 94,500円 | ||
| en 24.5時間コース | 82,600円 | 11,900円 | 94,500円 | ||
| km 24.5時間コース | 82,600円 | 11,900円 | 94,500円 | ||
| th 24.5時間コース | 82,600円 | 11,900円 | 94,500円 | ||
| 玉掛け技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 19時間コース | 受講コースと受講資格はこちら | 24,100円 | 2,400円 | 26,500円 | |
| 16時間コース | - | 23,600円 | 2,400円 | 26,000円 | |
| 15時間コース(2) | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | ||
| vi 28時間コース | - | 36,600円 | 11,900円 | 48,500円 | |
| zh 28時間コース | 36,600円 | 11,900円 | 48,500円 | ||
| en 28時間コース | 36,600円 | 11,900円 | 48,500円 | ||
| id 28時間コース | 36,600円 | 11,900円 | 48,500円 | ||
| km 28時間コース | 36,600円 | 11,900円 | 48,500円 | ||
| th 28時間コース | 36,600円 | 11,900円 | 48,500円 | ||
作業主任者のための技能講習
| 受講コース | 受講資格 | お知らせ | 受講料金 (税込) | テキスト代等(税込) | 合計 (税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 17時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 32,900円 | 3,600円 | 36,500円 | |
| 3時間コース | 7,400円 | 3,600円 | 11,000円 | ||
| 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | |
| 足場の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | |
| 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 11時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | |
| はい作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 12時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | |
| 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 [申込はこちら] 登録番号:第111号 登録有効期限:令和11年3月30日 | |||||
| 13時間コース | 満21才以上で3年以上の経験があること | 22,600円 | 2,400円 | 25,000円 | |


 
 









